DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.71% 72,26 Adet:   2.635 Mio.Lot Hacim:   77.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,10 -0,11 14:55:33
  • TARKM 372,75 -1,39 14:54:35
  • TATEN 45,32 5,79 14:55:27
  • TATGD 11,30 0,53 14:55:07
  • TAVHL 265,50 -0,93 14:55:17
  • TBORG 175,90 -0,17 14:55:37
  • TCELL 98,60 0,51 14:55:37
  • TCKRC 35,26 0,28 14:54:34
  • TDGYO 15,30 -3,16 14:54:16
  • TEKTU 10,44 3,78 14:55:32
  • TERA 344,75 8,84 14:55:32
  • TEZOL 20,40 -0,58 14:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 97,00 -1,12 14:52:19
  • THYAO 293,00 0,69 14:55:22
  • TKFEN 109,80 3,29 14:55:27
  • TKNSA 22,94 0,09 14:55:13
  • TLMAN 79,30 0,95 14:51:48
  • TMPOL 73,65 0,75 14:53:42
  • TMSN 108,10 1,79 14:55:07
  • TNZTP 36,20 1,00 14:53:03
  • TOASO 210,70 2,03 14:55:37
  • TRCAS 33,12 1,53 14:55:22
  • TRGYO 69,70 -1,62 14:55:35
  • TRILC 20,64 3,25 14:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,72 1,51 14:53:48
  • TSKB 13,08 -0,30 14:55:20
  • TSPOR 1,11 -3,48 14:43:50
  • TTKOM 61,40 -1,60 14:55:26
  • TTRAK 602,00 0,25 14:55:02
  • TUCLK 9,28 1,64 14:55:00
  • TUKAS 2,77 0,73 14:55:19
  • TUPRS 146,50 1,24 14:55:35
  • TUREX 12,24 -9,93 14:55:41
  • TURGG 490,50 1,13 14:48:27
  • TURSG 8,41 -0,12 14:55:21