DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.83% 84,66 Adet:   2.753 Mio.Lot Hacim:   81.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,60 -0,94 15:15:36
  • GARFA 22,90 0,62 15:13:00
  • GEDIK 16,22 -8,83 15:15:31
  • GEDZA 21,74 0,65 15:11:39
  • GENIL 155,30 1,57 15:11:29
  • GENTS 24,18 3,07 15:15:10
  • GEREL 14,14 -1,26 15:15:05
  • GESAN 44,94 9,40 15:15:27
  • GIPTA 118,90 1,54 15:15:25
  • GLBMD 10,70 -1,74 15:15:02
  • GLCVY 62,80 -1,57 15:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,80 -0,06 15:14:43
  • GLRMK 134,80 1,05 15:15:03
  • GLRYH 4,10 -1,91 15:15:35
  • GLYHO 8,73 2,34 15:15:17
  • GMSTR 296,80 0,95 15:15:03
  • GMTAS 16,73 -1,12 15:08:16
  • GOKNR 24,06 0,42 15:14:38
  • GOLTS 340,50 0,44 15:15:31
  • GOODY 16,77 2,26 15:14:59
  • GOZDE 17,90 1,19 15:15:16
  • GRNYO 8,07 -0,12 15:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 296,25 0,42 15:14:49
  • GRTHO 335,50 0,37 15:11:58
  • GSDDE 9,33 0,86 15:15:04
  • GSDHO 3,94 1,55 15:08:59
  • GSRAY 1,66 -0,60 15:15:34
  • GUBRF 240,80 0,75 15:15:34
  • GUNDG 57,10 1,78 15:15:36
  • GWIND 24,86 3,24 15:15:11
  • GZNMI 244,90 2,04 15:15:35