DOLAR 39,8552 0.19%
EURO 46,7435 -0.77%
ALTIN 4.291,75-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: 0.89% 90,57 Adet:   2.938 Mio.Lot Hacim:   85.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 0,91 15:31:56
  • A1YEN 27,40 1,78 15:30:31
  • ACSEL 103,20 1,98 15:31:34
  • ADEL 29,58 0,34 15:32:44
  • ADESE 8,98 0,45 15:31:37
  • ADGYO 34,22 2,03 15:30:25
  • AEFES 16,20 5,74 15:32:43
  • AFYON 13,60 1,80 15:32:01
  • AGESA 155,70 1,76 15:32:45
  • AGHOL 279,75 2,75 15:32:53
  • AGROT 7,32 1,39 15:30:53
  • AGYO 6,79 0,00 15:30:23
  • AHGAZ 27,78 0,36 15:32:51
  • AHSGY 20,88 1,16 15:32:48
  • AKBNK 69,30 0,22 15:32:47
  • AKCNS 142,70 2,07 15:29:43
  • AKENR 11,86 6,27 15:32:55
  • AKFGY 2,74 1,11 15:31:46
  • AKFIS 22,62 -0,09 15:32:43
  • AKFYE 16,73 2,14 15:32:41
  • AKGRT 6,64 0,61 15:29:25
  • AKMGY 196,00 1,40 15:26:50
  • AKSA 9,48 1,17 15:32:49
  • AKSEN 34,10 1,91 15:32:10
  • AKSGY 6,95 2,21 15:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,36 -1,48 15:32:17
  • AKYHO 2,98 0,00 15:29:29
  • ALARK 86,55 1,35 15:32:48
  • ALBRK 8,25 -0,12 15:31:11
  • ALCAR 987,00 -0,60 15:32:02
  • ALCTL 108,70 2,74 15:28:43
  • ALFAS 45,74 6,52 15:32:53
  • ALGYO 19,93 2,31 15:32:41
  • ALKA 7,02 2,63 15:31:12
  • ALKIM 15,68 4,19 15:31:37
  • ALKLC 43,20 -1,82 15:29:54
  • ALTNY 82,35 -0,18 15:32:01
  • ALVES 27,44 0,59 15:32:47
  • ANELE 17,13 -0,23 15:31:49
  • ANGEN 10,20 1,29 15:25:59
  • ANHYT 82,20 1,29 15:32:46
  • ANSGR 92,55 -0,38 15:32:12
  • APBDL 24,80 0,53 15:30:42
  • APLIB 42,96 0,56 15:31:24
  • APX30 28,19 0,39 15:27:52
  • ARASE 51,45 2,90 15:32:54
  • ARCLK 128,50 1,90 15:32:08
  • ARDYZ 28,86 0,84 15:27:32
  • ARENA 31,58 1,94 15:32:28
  • ARMGD 34,72 2,54 15:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 15:29:39
  • ARTMS 28,20 0,43 15:32:18
  • ARZUM 4,38 0,92 15:32:39
  • ASELS 149,70 2,82 15:32:48
  • ASGYO 11,08 2,40 15:31:02
  • ASTOR 95,35 2,42 15:32:45
  • ASUZU 56,55 1,07 15:32:14
  • ATAGY 10,80 1,03 15:32:16
  • ATAKP 42,34 0,86 15:32:54
  • ATATP 84,55 2,73 15:29:16
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,90 -0,20 15:26:01
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,90 0,23 15:27:40
  • AVHOL 40,08 1,37 15:32:47
  • AVOD 2,74 0,37 15:32:02
  • AVPGY 66,10 1,61 15:32:04
  • AVTUR 10,94 0,46 15:30:23
  • AYCES 483,00 2,11 15:32:44
  • AYDEM 18,20 2,13 15:32:13
  • AYEN 24,78 2,48 15:31:15
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,50 0,37 15:32:28
  • AZTEK 40,00 3,09 15:31:25