DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: 0.65% 66,35 Adet:   2.686 Mio.Lot Hacim:   79.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 806,00 0,37 15:07:10
  • MACKO 37,90 -0,52 15:07:22
  • MAGEN 33,78 -0,76 15:07:21
  • MAKIM 21,36 -0,56 15:06:48
  • MAKTK 11,42 0,53 15:05:00
  • MANAS 5,07 1,60 15:07:12
  • MARBL 13,73 -0,65 15:06:52
  • MARKA 50,05 2,39 15:07:11
  • MARTI 3,17 0,96 15:06:18
  • MAVI 40,76 0,89 15:07:06
  • MEDTR 31,84 -0,44 15:07:01
  • MEGAP 4,54 9,93 13:55:24
  • MEGAP 4,54 9,93 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,24 2,56 15:07:23
  • MEKAG 43,02 7,28 15:07:11
  • MEPET 9,56 -0,42 15:00:35
  • MERCN 22,80 -0,09 15:07:01
  • MERIT 15,04 -0,92 15:06:47
  • MERKO 13,30 0,45 15:06:29
  • METRO 3,23 -2,42 15:05:30
  • METUR 37,80 6,60 15:06:47
  • MGROS 505,50 -0,88 15:07:23
  • MHRGY 5,80 1,75 15:05:48
  • MIATK 31,12 0,19 15:07:05
  • MMCAS 26,00 2,93 13:55:24
  • MNDRS 11,10 0,27 15:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,73 1,24 15:06:53
  • MOBTL 6,93 -0,29 15:05:23
  • MOGAN 8,73 2,22 15:06:24
  • MOPAS 37,80 7,94 15:07:22
  • MPARK 353,75 0,86 15:07:23
  • MRGYO 2,26 -1,31 15:07:09
  • MRSHL 1.401,00 1,30 15:07:01
  • MSGYO 4,14 1,22 15:04:13
  • MTRKS 19,36 0,94 15:06:02
  • MTRYO 6,64 -0,60 14:53:09
  • MZHLD 5,85 0,86 15:04:55