DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 1.00% 101,83 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   82.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,50 1,19 15:15:48
  • PAMEL 85,15 2,10 15:11:20
  • PAPIL 29,58 -2,70 15:15:58
  • PARSN 83,50 2,58 15:18:24
  • PASEU 85,85 -2,44 15:18:57
  • PATEK 20,78 -0,76 15:18:22
  • PCILT 13,87 -0,29 15:15:58
  • PEHOL 15,36 -8,68 15:19:08
  • PEKGY 1,85 -2,12 15:17:07
  • PENGD 9,39 -0,95 15:19:03
  • PENTA 13,34 1,91 15:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,74 1,60 15:18:56
  • PETUN 9,62 0,84 15:17:00
  • PGSUS 257,75 0,59 15:18:06
  • PINSU 6,54 4,14 15:18:58
  • PKART 63,85 0,39 15:12:06
  • PKENT 220,20 0,18 15:17:37
  • PLTUR 25,56 -1,08 15:15:34
  • PNLSN 39,72 0,10 15:16:07
  • PNSUT 9,35 1,30 15:15:57
  • POLHO 3,84 0,52 15:18:10
  • POLTK 6.540,00 -3,79 15:18:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,55 3,93 15:17:49
  • PRKAB 27,88 0,29 15:13:04
  • PRKME 17,18 2,20 15:18:26
  • PRZMA 12,57 -1,10 15:15:23
  • PSDTC 107,50 -1,38 15:15:31
  • PSDTC 107,50 -1,38 15:15:31
  • PSDTC 107,50 -1,38 15:15:31
  • PSDTC 107,50 -1,38 15:15:31
  • PSGYO 2,25 2,27 15:18:26