DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: 0.95% 96,55 Adet:   2.776 Mio.Lot Hacim:   81.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,10 0,13 15:17:22
  • ECILC 45,78 6,07 15:18:26
  • ECZYT 181,20 3,37 15:17:51
  • EDATA 4,21 1,45 15:17:37
  • EDIP 29,92 -1,38 15:18:06
  • EFORC 120,60 0,50 15:18:13
  • EGEEN 7.755,00 3,75 15:18:24
  • EGEGY 23,72 2,51 15:17:43
  • EGEPO 8,04 5,24 15:18:22
  • EGGUB 96,25 0,63 15:16:38
  • EGPRO 19,55 1,24 15:18:31
  • EGSER 3,11 1,30 15:07:36
  • EKGYO 18,00 -0,33 15:18:26
  • EKIZ 54,25 0,56 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,74 3,43 15:18:22
  • EKSUN 5,63 1,26 15:16:15
  • ELITE 34,94 -2,29 15:16:14
  • EMKEL 45,64 6,94 15:18:31
  • EMNIS 179,00 -0,06 13:55:24
  • ENDAE 17,10 5,62 15:18:34
  • ENERY 7,17 2,28 15:18:32
  • ENJSA 62,80 2,11 15:18:21
  • ENKAI 68,15 2,17 15:18:02
  • ENSRI 22,46 5,84 15:17:34
  • ENTRA 11,81 0,08 15:17:22
  • EPLAS 5,20 0,97 15:17:31
  • ERBOS 161,00 -0,25 15:14:00
  • ERCB 74,30 0,95 15:17:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,46 0,15 15:18:35
  • ERSU 15,00 0,13 15:18:11
  • ESCAR 63,20 -9,97 15:18:32
  • ESCOM 3,04 1,33 15:17:31
  • ESEN 81,40 0,31 15:15:07
  • ETILR 8,34 -0,83 15:18:24
  • ETYAT 14,49 6,54 15:14:41
  • EUHOL 11,52 -3,19 13:55:24
  • EUKYO 11,35 -1,22 15:15:23
  • EUPWR 28,30 7,77 15:18:14
  • EUREN 5,42 -0,18 15:18:00
  • EUYO 10,32 -1,24 15:09:23
  • EYGYO 2,33 0,43 15:12:05