DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.273 s Değişim: 0.83% 84,33 Adet:   2.714 Mio.Lot Hacim:   80.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,80 2,77 15:11:29
  • SAHOL 93,85 1,84 15:11:44
  • SAMAT 17,77 0,23 15:11:00
  • SANEL 24,24 2,89 15:10:26
  • SANFM 15,25 -1,80 15:10:53
  • SANKO 19,92 1,43 15:10:11
  • SARKY 18,24 1,50 15:11:35
  • SASA 3,19 0,95 15:11:48
  • SAYAS 45,08 6,17 15:11:45
  • SDTTR 178,00 0,56 15:10:50
  • SEGMN 22,94 -0,17 15:08:10
  • SEGYO 4,11 1,48 15:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,12 0,56 15:03:51
  • SEKUR 16,81 -1,00 15:10:17
  • SELEC 87,85 -0,11 15:09:03
  • SELGD 56,00 -2,61 14:57:58
  • SELVA 1,80 -1,10 15:11:16
  • SERNT 9,51 0,74 15:11:09
  • SEYKM 3,08 1,65 15:10:33
  • SILVR 16,08 0,94 15:07:41
  • SKYLP 83,55 1,27 15:09:25
  • SKYMD 12,00 -1,07 15:11:24
  • SMART 23,98 1,44 15:11:46
  • SMRTG 30,76 6,07 15:11:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 148,90 1,02 15:11:46
  • SNGYO 4,45 1,14 15:11:49
  • SNICA 4,03 1,26 15:08:48
  • SNKRN 220,00 -3,38 13:55:24
  • SODSN 99,00 3,94 13:55:24
  • SOKE 11,02 1,01 15:11:00
  • SOKM 35,94 0,62 15:11:32
  • SRVGY 2,85 1,79 15:09:02
  • SUMAS 286,00 0,97 12:55:20
  • SUNTK 34,60 -3,08 15:11:46
  • SURGY 48,70 0,58 15:10:14
  • SUWEN 13,51 0,07 15:09:23