DOLAR 39,8552 0.19%
EURO 46,7435 -0.77%
ALTIN 4.291,75-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.85% 86,80 Adet:   2.874 Mio.Lot Hacim:   84.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,50 3,05 15:24:31
  • KAREL 8,85 2,67 15:24:00
  • KARSN 9,63 1,48 15:24:50
  • KARTN 84,10 -0,71 15:24:04
  • KATMR 1,96 -0,51 15:24:21
  • KAYSE 18,69 2,02 15:24:28
  • KBORU 12,14 0,50 15:24:31
  • KCAER 13,63 0,66 15:24:37
  • KCHOL 163,50 0,93 15:24:46
  • KENT 690,00 -1,71 13:55:24
  • KERVN 1,88 0,00 13:55:24
  • KFEIN 93,55 1,46 15:24:34
  • KGYO 3,60 4,05 15:20:22
  • KIMMR 11,93 0,85 15:21:04
  • KLGYO 6,26 -0,48 15:24:23
  • KLKIM 28,18 0,28 15:24:29
  • KLMSN 25,36 5,93 15:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 14:00:00
  • KLRHO 70,10 1,67 15:24:30
  • KLSER 29,54 1,86 15:24:10
  • KLSYN 5,59 0,18 15:24:04
  • KLYPV 63,30 1,20 15:24:46
  • KMPUR 15,06 0,40 15:24:34
  • KNFRT 12,54 -0,40 15:20:00
  • KOCMT 12,46 1,96 15:24:03
  • KONKA 31,88 1,21 15:24:50
  • KONTR 22,22 1,55 15:24:46
  • KONYA 5.220,00 3,21 15:24:45
  • KOPOL 4,93 1,23 15:24:15
  • KORDS 58,00 1,75 15:24:22
  • KOTON 15,00 1,49 15:24:29
  • KOZAA 86,10 2,38 15:24:46
  • KOZAL 25,08 2,45 15:24:45
  • KRDMA 44,40 0,14 15:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,82 0,16 15:24:30
  • KRDMD 25,96 0,39 15:24:30
  • KRGYO 7,03 0,14 15:24:41
  • KRONT 9,21 8,35 15:24:45
  • KRPLS 7,00 1,30 15:24:30
  • KRSTL 7,06 1,73 15:16:54
  • KRTEK 25,48 2,33 15:18:28
  • KRVGD 2,04 0,49 15:17:30
  • KSTUR 3.882,50 -0,13 14:00:00
  • KTLEV 7,77 -1,65 15:24:50
  • KTSKR 59,65 1,19 15:24:09
  • KUTPO 82,00 1,30 15:24:51
  • KUVVA 95,00 -2,51 13:55:24
  • KUYAS 67,25 1,59 15:24:47
  • KZBGY 11,93 -0,42 15:24:29
  • KZGYO 22,62 4,05 15:24:34