DOLAR 39,8552 0.19%
EURO 46,7435 -0.77%
ALTIN 4.291,75-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: 0.93% 95,02 Adet:   2.857 Mio.Lot Hacim:   83.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,27 0,07 15:23:43
  • ICUGS 2,75 -2,14 15:23:21
  • IDGYO 2,50 0,00 15:22:41
  • IEYHO 13,80 2,22 15:24:00
  • IHAAS 31,74 9,98 15:24:00
  • IHEVA 2,06 0,49 15:22:41
  • IHGZT 1,41 0,71 15:23:53
  • IHLAS 2,26 0,89 15:23:09
  • IHLGM 2,46 2,07 15:24:01
  • IHYAY 2,05 0,99 15:20:41
  • IMASM 3,15 0,32 15:22:04
  • INDES 6,65 0,76 15:23:04
  • INFO 3,06 -4,38 15:24:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 363,75 1,89 15:21:49
  • INTEK 428,00 3,88 13:55:24
  • INTEM 185,00 3,24 15:21:09
  • INVEO 7,89 -0,38 15:21:12
  • INVES 279,50 6,48 15:22:04
  • IPEKE 63,55 2,67 15:24:02
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:24
  • ISBIR 87,15 -0,40 13:55:24
  • ISBTR 488.987,50 0,00 12:55:20
  • ISCTR 13,99 0,50 15:24:00
  • ISDMR 36,16 0,00 15:23:41
  • ISFIN 12,91 0,62 15:23:44
  • ISGLK 435,00 0,46 15:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,36 -0,66 15:23:55
  • ISGYO 18,02 -2,12 15:23:45
  • ISKPL 29,50 1,86 15:22:38
  • ISKUR 2.628.000,00 -10,00 18:10:01
  • ISMEN 38,40 0,37 15:24:02
  • ISSEN 7,36 0,82 15:22:39
  • ISYAT 8,03 -0,12 15:23:59
  • IZENR 6,71 5,17 15:23:55
  • IZFAS 164,40 -1,38 15:24:02
  • IZINV 42,72 1,81 15:14:31
  • IZMDC 5,39 0,56 15:24:01