DOLAR 39,8590 0.21%
EURO 46,9939 -0.22%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.86% 87,93 Adet:   2.766 Mio.Lot Hacim:   81.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,80 1,27 15:17:11
  • BAHKM 42,64 0,57 15:16:00
  • BAKAB 30,32 1,68 15:14:28
  • BALAT 52,20 0,10 13:55:24
  • BALSU 20,20 0,80 15:17:24
  • BANVT 219,80 6,70 15:16:57
  • BARMA 17,27 0,76 15:16:15
  • BASCM 10,50 0,96 13:55:24
  • BASGZ 36,84 1,21 15:16:57
  • BAYRK 21,62 0,93 15:17:28
  • BEGYO 10,78 -1,37 15:16:29
  • BERA 15,12 1,07 15:17:25
  • BESLR 14,57 -0,27 15:17:25
  • BEYAZ 20,50 0,49 15:10:02
  • BFREN 162,10 0,19 15:16:37
  • BIENY 47,96 3,72 15:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,94 -1,32 15:10:52
  • BIGEN 11,12 3,54 15:17:24
  • BIMAS 508,50 -0,68 15:17:25
  • BINBN 226,80 -1,35 15:17:11
  • BINHO 203,20 1,09 15:17:29
  • BIOEN 22,18 0,82 15:17:24
  • BIZIM 26,12 0,54 15:16:31
  • BJKAS 2,05 -0,49 15:15:45
  • BLCYT 17,17 1,72 15:16:27
  • BMSCH 16,49 -0,84 15:10:08
  • BMSTL 45,00 0,22 15:15:48
  • BNTAS 6,87 -0,58 15:15:37
  • BOBET 21,46 -0,74 15:15:06
  • BORLS 62,50 1,05 15:17:09
  • BORSK 20,32 1,50 15:16:17
  • BOSSA 6,15 0,33 15:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,35 1,16 15:15:35
  • BRKO 6,20 1,64 13:55:24
  • BRKSN 6,68 1,21 15:17:19
  • BRKVY 65,50 0,85 15:14:17
  • BRLSM 15,31 1,93 15:17:01
  • BRMEN 5,45 0,55 13:55:24
  • BRSAN 337,00 1,35 15:16:50
  • BRYAT 1.902,00 1,17 15:14:12
  • BSOKE 14,50 2,40 15:15:06
  • BTCIM 4,49 0,45 15:14:32
  • BUCIM 7,17 1,13 15:15:15
  • BULGS 26,54 -1,04 15:17:34
  • BURCE 17,04 7,17 15:16:58
  • BURVA 104,10 4,00 15:09:05
  • BVSAN 91,20 0,72 15:16:37
  • BYDNR 21,16 6,87 15:16:49