DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.274,550,37
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,60 0,63 18:09:23
  • CASA 85,70 0,41 18:08:27
  • CATES 29,84 0,13 18:09:28
  • CCOLA 52,65 -0,28 18:08:42
  • CELHA 19,90 0,40 18:08:01
  • CEMAS 10,21 9,90 18:09:59
  • CEMTS 10,20 0,20 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,73 0,51 18:09:29
  • CEOEM 30,34 2,43 18:09:57
  • CGCAM 26,90 1,28 18:09:52
  • CIMSA 52,10 1,76 18:09:27
  • CLEBI 1.777,00 -0,67 18:09:43
  • CMBTN 2.106,00 -2,18 18:09:11
  • CMENT 319,25 -1,77 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,19 -0,62 18:09:58
  • COSMO 108,70 0,65 18:09:10
  • CRDFA 9,03 -3,94 18:09:05
  • CRFSA 81,10 -1,88 18:09:54
  • CUSAN 19,72 0,25 18:08:38
  • CVKMD 12,27 1,24 18:09:47
  • CWENE 16,55 2,29 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.