DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5549 0.03%
ALTIN 2.950,310,00
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.50% 48,99 Adet:   1.304 Mio.Lot Hacim:   29.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,80 0,00 11:23:14
  • AEFES 204,90 -0,15 11:23:12
  • AGHOL 331,50 -0,45 11:23:15
  • AGROT 14,10 0,79 11:23:14
  • AKBNK 63,15 -0,39 11:23:15
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:21:57
  • AKFYE 18,50 0,11 11:23:15
  • AKSA 10,66 0,38 11:23:07
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:22:26
  • ALARK 98,80 0,30 11:23:11
  • ALFAS 50,70 0,80 11:22:37
  • ALTNY 90,25 0,33 11:23:15
  • ANSGR 94,25 1,78 11:23:10
  • ARCLK 144,70 1,33 11:22:09
  • ARDYZ 36,68 -1,03 11:22:58
  • ASELS 70,15 -0,07 11:23:15
  • ASTOR 95,10 0,53 11:22:53
  • BERA 15,91 0,19 11:22:55
  • BIMAS 504,50 0,50 11:23:15
  • BINHO 304,25 1,08 11:22:56
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:23:08
  • BRSAN 460,50 0,71 11:23:15
  • BRYAT 2.256,00 1,39 11:23:03
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:23:06
  • CANTE 1,57 0,00 11:23:15
  • CCOLA 55,25 2,03 11:22:52
  • CIMSA 40,38 0,90 11:23:10
  • CLEBI 2.071,00 -0,72 11:22:41
  • CWENE 26,38 -87,52 11:23:15
  • DOAS 224,90 0,99 11:23:10
  • DOHOL 14,31 0,28 11:23:12
  • ECILC 48,54 0,33 11:22:51
  • EGEEN 10.572,50 -0,02 11:23:11
  • EKGYO 14,00 2,87 11:23:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:22:24
  • ENJSA 62,50 0,08 11:23:15
  • ENKAI 53,15 -0,56 11:23:02
  • EREGL 26,22 0,85 11:23:14
  • EUPWR 35,56 0,51 11:23:05
  • FENER 107,40 -0,65 11:22:44
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:23:14
  • GARAN 124,80 0,08 11:23:10
  • GESAN 46,02 0,66 11:23:14
  • GOLTS 489,00 -0,20 11:23:10
  • GUBRF 255,50 0,39 11:22:40
  • HALKB 16,44 -0,42 11:23:11
  • HEKTS 4,14 0,49 11:23:07
  • ISCTR 13,91 0,29 11:23:14
  • ISMEN 41,94 0,38 11:23:14
  • KARSN 13,10 0,69 11:23:14
  • KCAER 14,35 -0,35 11:23:13
  • KCHOL 196,10 0,72 11:23:15
  • KLSER 36,16 4,27 11:23:12
  • KONTR 45,76 0,09 11:23:15
  • KONYA 7.072,50 0,18 11:22:33
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:23:09
  • KOZAL 23,96 1,53 11:23:11
  • KRDMD 28,00 1,08 11:23:06
  • KTLEV 60,30 0,25 11:23:09
  • LMKDC 26,30 -0,90 11:23:09
  • MAVI 85,30 2,16 11:23:11
  • MGROS 492,00 -0,71 11:23:14
  • MIATK 43,92 0,69 11:23:11
  • MPARK 395,50 0,89 11:22:59
  • OBAMS 44,68 -0,13 11:23:10
  • ODAS 6,24 -0,64 11:23:14
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:23:12
  • OYAKC 73,80 0,48 11:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,26 2,85 11:23:13
  • PEKGY 5,46 2,44 11:23:14
  • PETKM 19,00 0,85 11:23:15
  • PGSUS 221,20 0,36 11:23:15
  • REEDR 15,05 1,83 11:23:08
  • RGYAS 125,20 0,97 11:22:57
  • SAHOL 93,75 0,37 11:23:14
  • SASA 4,34 2,36 11:23:14
  • SISE 41,32 0,54 11:23:14
  • SKBNK 4,62 0,43 11:22:45
  • SMRTG 39,38 0,05 11:22:49
  • SOKM 41,50 0,48 11:23:14
  • TABGD 146,70 0,27 11:22:54
  • TAVHL 277,75 0,27 11:23:15
  • TCELL 93,60 -0,32 11:23:15
  • THYAO 289,75 0,96 11:23:11
  • TKFEN 81,25 -0,49 11:23:14
  • TMSN 112,40 0,63 11:22:48
  • TOASO 198,10 0,46 11:23:14
  • TSKB 12,68 -0,16 11:23:10
  • TTKOM 46,60 0,91 11:23:04
  • TTRAK 768,50 0,07 11:23:03
  • TUKAS 6,95 1,02 11:22:46
  • TUPRS 152,00 2,22 11:23:14
  • TURSG 13,38 0,90 11:23:14
  • ULKER 114,10 -0,17 11:22:49
  • VAKBN 23,36 -0,17 11:23:10
  • VESBE 17,20 0,58 11:23:06
  • VESTL 64,30 0,78 11:23:14
  • YEOTK 52,45 0,67 11:23:06
  • YKBNK 30,52 1,13 11:23:15
  • ZOREN 4,41 0,23 11:22:50