DOLAR 39,8779 0.25%
EURO 47,0570 -0.09%
ALTIN 4.305,230,26
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.295 s Değişim: 1.04% 106,02 Adet:   301 Mio.Lot Hacim:   9.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,286
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 1,37 10:03:56
  • AGHOL 277,50 1,93 10:04:18
  • AKBNK 69,85 1,01 10:04:17
  • AKSA 9,49 1,28 10:01:44
  • AKSEN 33,92 1,37 10:04:11
  • ALARK 86,50 1,29 10:03:56
  • ALFAS 45,28 5,45 10:04:18
  • ALTNY 82,30 -0,24 10:04:17
  • ANSGR 93,05 0,16 10:03:37
  • ARCLK 128,20 1,67 10:03:42
  • ASELS 147,00 0,96 10:04:17
  • ASTOR 95,20 2,26 10:04:18
  • AVPGY 65,40 0,54 10:03:09
  • BALSU 20,20 0,80 10:03:45
  • BERA 15,13 1,14 10:03:25
  • BIMAS 517,50 1,07 10:04:03
  • BINHO 202,90 0,95 10:04:14
  • BRSAN 340,00 2,26 10:04:18
  • BRYAT 1.901,00 1,12 10:03:14
  • BSOKE 14,26 0,71 10:04:07
  • BTCIM 4,53 1,34 10:04:01
  • CANTE 1,59 1,27 10:02:32
  • CCOLA 52,60 1,74 10:03:18
  • CIMSA 52,05 1,26 10:03:45
  • CLEBI 1.861,00 2,65 10:04:17
  • CWENE 15,73 6,93 10:04:12
  • DOAS 190,70 1,98 10:04:02
  • DOHOL 16,03 0,94 10:04:18
  • DSTKF 377,00 0,13 10:04:01
  • EFORC 120,50 0,42 10:01:35
  • EGEEN 7.522,50 0,64 10:03:56
  • EKGYO 18,13 0,39 10:04:18
  • ENERY 7,13 1,71 10:04:13
  • ENJSA 62,75 2,03 10:03:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 1,65 10:04:17
  • EREGL 27,72 1,09 10:04:03
  • EUPWR 27,04 2,97 10:04:12
  • FENER 12,67 -0,78 10:04:18
  • FROTO 94,95 1,12 10:04:18
  • GARAN 139,90 0,72 10:04:17
  • GENIL 153,50 0,39 10:03:14
  • GESAN 42,38 3,16 10:04:18
  • GLRMK 134,90 1,12 10:04:12
  • GRSEL 301,00 2,03 10:03:11
  • GRTHO 331,50 -0,82 10:04:14
  • GSRAY 1,66 -0,60 10:03:14
  • GUBRF 241,30 0,96 10:04:08
  • HALKB 25,46 0,71 10:04:14
  • HEKTS 3,34 1,52 10:04:08
  • IEYHO 13,83 2,44 10:04:13
  • IPEKE 63,35 2,34 10:04:17
  • ISCTR 13,96 0,29 10:04:05
  • ISMEN 38,96 1,83 10:03:44
  • KCAER 13,70 1,18 10:03:57
  • KCHOL 163,70 1,05 10:04:02
  • KONTR 22,30 1,92 10:04:04
  • KOZAA 85,95 2,20 10:04:14
  • KOZAL 24,92 1,80 10:04:14
  • KRDMD 26,28 1,62 10:04:17
  • KTLEV 8,07 2,15 10:04:04
  • KUYAS 66,00 -0,30 10:04:18
  • LMKDC 28,02 0,79 10:04:05
  • MAGEN 34,20 0,47 10:03:45
  • MAVI 40,90 1,24 10:04:16
  • MGROS 516,50 1,27 10:04:16
  • MIATK 31,72 2,12 10:04:03
  • MPARK 355,25 1,28 10:04:04
  • OBAMS 55,70 -1,59 10:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 1,96 10:04:04
  • OTKAR 414,00 1,22 10:03:25
  • OYAKC 23,24 1,22 10:04:01
  • PASEU 87,40 -0,68 10:03:43
  • PETKM 17,67 1,20 10:04:18
  • PGSUS 259,00 1,07 10:03:48
  • RALYH 102,50 0,49 10:03:57
  • REEDR 9,48 0,85 10:04:18
  • SAHOL 93,30 1,25 10:04:14
  • SASA 3,22 1,90 10:04:17
  • SISE 36,80 1,43 10:04:18
  • SKBNK 7,61 2,98 10:04:18
  • SMRTG 29,30 1,03 10:04:00
  • SOKM 36,14 1,18 10:04:02
  • TABGD 193,40 1,63 10:04:08
  • TAVHL 268,50 0,19 10:01:39
  • TCELL 99,00 0,92 10:04:12
  • THYAO 294,00 1,03 10:04:18
  • TKFEN 108,10 1,69 10:04:18
  • TOASO 208,50 0,97 10:03:57
  • TSKB 13,18 0,46 10:04:17
  • TTKOM 62,55 0,24 10:03:46
  • TTRAK 608,00 1,25 10:04:12
  • TUPRS 146,60 1,31 10:04:18
  • TUREX 12,80 -5,81 10:04:18
  • TURSG 8,46 0,48 10:03:56
  • ULKER 111,40 1,74 10:04:01
  • VAKBN 27,56 0,58 10:04:18
  • VESTL 36,46 1,67 10:04:14
  • YEOTK 38,24 2,85 10:04:18
  • YKBNK 32,46 0,50 10:04:18
  • ZOREN 3,15 0,96 10:01:04